实时行情

Apyusd()今日价格行情

--
--24H
更新时间:等待更新。行情仅供参考。
24H 最高--
24H 最低--
24H 成交量--
市值--

PRICE CHART

价格走势

正在加载图表…

EXCHANGE MARKETS

交易所行情

按 24H 成交额排序

1 Uniswap V4 (Ethereum)交易所标志 Uniswap V4 (Ethereum)交易所Uniswap V4 (Ethereum) 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665 $1.3700 $967.85K 57.28%
2 Curve (Ethereum)交易所标志 Curve (Ethereum)交易所Curve (Ethereum) 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665 $1.3700 $543.54K 32.17%
3 Orca交易所标志 Orca交易所Orca EX8HKASFFCFJ3YGUN5TYYRUJHEPGVS3UYUJRT8GET7RV/HAYQTFJEQ9DBDBAHEHXFGSWBSZ3YWTHDSVB3PUB72DYE $1.3700 $101.52K 6.01%
4 PancakeSwap V3 (Ethereum)交易所标志 PancakeSwap V3 (Ethereum)交易所PancakeSwap V3 (Ethereum) 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665 $1.3700 $46.32K 2.74%
5 PancakeSwap V3 (BSC)交易所标志 PancakeSwap V3 (BSC)交易所PancakeSwap V3 (BSC) 0XA14556F13516C53FF035858FFD21E1625E7EADFD/0X6B3788FD6604BBF03C5378D24E57BB334BAAD4AF $1.3700 $22.45K 1.33%
6 PancakeSwap V3 (Base)交易所标志 PancakeSwap V3 (Base)交易所PancakeSwap V3 (Base) 0X2C271DDF484AC0386D216EB7EB9FF02D4DC0F6AA/0XD993935E13851DD7517AF10687EC7E5022127228 $1.3700 $7.90K 0.47%
查看市场与供应数据

MARKET DATA

市场与供应数据

市值排名
--
历史最高价
--
历史最低价
--
流通供应量
--
总供应量
--
最大供应量
--
打开 价格换算器

价格换算

价格换算器

快速估算 与人民币或美元的对应金额。

参考价格:1 ≈ 正在计算…

价格根据当前行情估算,仅供参考,实际成交价格以交易平台为准。

查看历史周期表现

PERFORMANCE

历史周期表现

周期价格变化涨跌幅
正在计算历史表现…
查看 Apyusd 行情说明

Apyusd 行情说明

Apyusd 的价格会受到市场供需、宏观环境、流动性与行业事件等多种因素影响。不同交易所的报价可能存在短暂差异,进行交易前请核对目标平台的实时价格、费用和所在地区规则。

查看相关文章与快讯
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险