BankrCoin Logo

实时行情

BankrCoin(BNKR)今日价格行情

$0.00035172
-2.28%24H
更新时间:2026-07-16T05:07:33.927Z。行情仅供参考。
24H 最高$0.00037059
24H 最低$0.00035098
24H 成交量$1.44M
市值$35.26M

PRICE CHART

价格走势

正在加载图表…

EXCHANGE MARKETS

BNKR 交易所行情

按 24H 成交额排序

1 芝麻开门 Gate标志 芝麻开门 GateGate · 查看介绍 BNKR/USDT $0.00035119 $12.10K 0.88%
2 MEXC 抹茶标志 MEXC 抹茶MEXC · 查看介绍 BNKR/USDT $0.00035358 $54.11K 3.95%
3 Coinbase标志 CoinbaseCoinbase Exchange · 查看介绍 BNKR/USD $0.0003521 $366.47K 26.74%
4 BingX交易所标志 BingX交易所BingX · 查看介绍 BNKR/USDT $0.00035069 $27.02K 1.97%
5 LBank交易所标志 LBank交易所LBank · 查看介绍 BNKR/USDT $0.00035158 $334.47K 24.40%
6 CoinEx交易所标志 CoinEx交易所CoinEx · 查看介绍 BNKR/USDT $0.00035123 $3.47K 0.25%
查看更多交易所行情(9)
7 Aerodrome SlipStream交易所标志 Aerodrome SlipStream交易所Aerodrome SlipStream 0X22AF33FE49FD1FA80C7149773DDE5890D3C76F3B/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.00035243 $199.82K 14.58%
8 BloFin交易所标志 BloFin交易所BloFin BNKR/USDT $0.00035129 $133.93K 9.77%
9 XT.COM交易所标志 XT.COM交易所XT.COM BNKR/USDT $0.00035179 $76.02K 5.55%
10 BVOX交易所标志 BVOX交易所BVOX BNKR/USDT $0.00035178 $39.41K 2.88%
11 KCEX交易所标志 KCEX交易所KCEX BNKR/USDT $0.00035359 $35.04K 2.56%
12 Hydrex Integral交易所标志 Hydrex Integral交易所Hydrex Integral 0X22AF33FE49FD1FA80C7149773DDE5890D3C76F3B/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.00035134 $28.81K 2.10%
13 Biconomy.com交易所标志 Biconomy.com交易所Biconomy.com BNKR/USDT $0.00035149 $20.40K 1.49%
14 Toobit交易所标志 Toobit交易所Toobit BNKR/USDT $0.00035099 $17.38K 1.27%
15 Uniswap V3 (Robinhood)交易所标志 Uniswap V3 (Robinhood)交易所Uniswap V3 (Robinhood) 0X178E54DF3D091EE4D0B2534742EF9E3692B76526/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 $0.00034811 $14.38K 1.05%
查看市场与供应数据

MARKET DATA

市场与供应数据

市值排名
#562
历史最高价
$0.00120094
历史最低价
$0.00000781
流通供应量
100,245,793,293 BNKR
总供应量
100,245,793,293 BNKR
最大供应量
100,000,000,000 BNKR
打开 BNKR 价格换算器

价格换算

BNKR 价格换算器

快速估算 BNKR 与人民币或美元的对应金额。

参考价格:1 BNKR ≈ 正在计算…

价格根据当前行情估算,仅供参考,实际成交价格以交易平台为准。

查看历史周期表现

PERFORMANCE

历史周期表现

周期价格变化涨跌幅
正在计算历史表现…
查看 BankrCoin 行情说明

BankrCoin 行情说明

BankrCoin 的价格会受到市场供需、宏观环境、流动性与行业事件等多种因素影响。不同交易所的报价可能存在短暂差异,进行交易前请核对目标平台的实时价格、费用和所在地区规则。

风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险