DAI稳定币 Logo

实时行情

DAI稳定币(DAI)今日价格行情

$1.0000
+0.00%24H
更新时间:2026-10-15T05:38:58.000Z。行情仅供参考。
24H 最高$1.0000
24H 最低$0.999839
24H 成交量$293.22M
市值$4.53B

PRICE CHART

价格走势

正在加载图表…

EXCHANGE MARKETS

DAI 交易所行情

按 24H 成交额排序

1 Kraken交易所标志 Kraken交易所Kraken · 查看介绍 DAI/USD $1.0010 $98.27K 0.03%
2 Aivora Exchange交易所标志 Aivora Exchange交易所Aivora Exchange DAI/USDT $1.0000 $361.81M 98.60%
3 Curve (Ethereum)交易所标志 Curve (Ethereum)交易所Curve (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.0000 $1.58M 0.43%
4 Sushiswap V3 (Ethereum)交易所标志 Sushiswap V3 (Ethereum)交易所Sushiswap V3 (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.0010 $1.46M 0.40%
5 Uniswap V3 (Ethereum)交易所标志 Uniswap V3 (Ethereum)交易所Uniswap V3 (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.0000 $791.13K 0.22%
6 Tokpie交易所标志 Tokpie交易所Tokpie DAI/USDC $0.999258 $340.39K 0.09%
查看更多交易所行情(9)
7 Uniswap V2 (Ethereum)交易所标志 Uniswap V2 (Ethereum)交易所Uniswap V2 (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.0010 $312.65K 0.09%
8 Uniswap V4 (Ethereum)交易所标志 Uniswap V4 (Ethereum)交易所Uniswap V4 (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.0000 $284.43K 0.08%
9 THORChain交易所标志 THORChain交易所THORChain ETH.DAI-0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/THOR.RUNE $0.997095 $92.71K 0.03%
10 Niza.io交易所标志 Niza.io交易所Niza.io DAI/USD $1.0010 $49.12K 0.01%
11 DODO (Ethereum)交易所标志 DODO (Ethereum)交易所DODO (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.0000 $39.72K 0.01%
12 Balancer V2交易所标志 Balancer V2交易所Balancer V2 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.0000 $23.46K 0.01%
13 Bitbank交易所标志 Bitbank交易所Bitbank DAI/JPY $1.0020 $15.40K 0.00%
14 Sushiswap交易所标志 Sushiswap交易所Sushiswap 0XE76C6C83AF64E4C60245D8C7DE953DF673A7A33D/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F $1.0000 $12.26K 0.00%
15 Tokenlon交易所标志 Tokenlon交易所Tokenlon DAI/USDT $0.998803 $9.99K 0.00%
查看市场与供应数据

MARKET DATA

市场与供应数据

市值排名
#24
历史最高价
$1.2200
历史最低价
$0.88196
流通供应量
4,526,861,066 DAI
总供应量
4,533,408,921 DAI
最大供应量
--
打开 DAI 价格换算器

价格换算

DAI 价格换算器

快速估算 DAI 与人民币或美元的对应金额。

≈

参考价格:1 DAI ≈ 正在计算…

价格根据当前行情估算,仅供参考,实际成交价格以交易平台为准。

查看历史周期表现

PERFORMANCE

历史周期表现

周期价格变化涨跌幅
正在计算历史表现…
查看 DAI稳定币 行情说明

DAI稳定币 行情说明

DAI稳定币 的价格会受到市场供需、宏观环境、流动性与行业事件等多种因素影响。不同交易所的报价可能存在短暂差异,进行交易前请核对目标平台的实时价格、费用和所在地区规则。

查看相关文章与快讯
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险