GHO Logo

实时行情

GHO(GHO)今日价格行情

$0.99858
+0.04%24H
更新时间:2026-10-15T23:14:53.000Z。行情仅供参考。
24H 最高$0.998715
24H 最低$0.997951
24H 成交量$3.27M
市值$697.99M

PRICE CHART

价格走势

正在加载图表…

EXCHANGE MARKETS

GHO 交易所行情

按 24H 成交额排序

1 Fluid (Ethereum)交易所标志 Fluid (Ethereum)交易所Fluid (Ethereum) 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.998133 $3.58M 66.23%
2 Curve (Ethereum)交易所标志 Curve (Ethereum)交易所Curve (Ethereum) 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $0.999101 $616.78K 11.42%
3 Uniswap V4 (Ethereum)交易所标志 Uniswap V4 (Ethereum)交易所Uniswap V4 (Ethereum) 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.997599 $582.92K 10.79%
4 Uniswap V4 (Monad)交易所标志 Uniswap V4 (Monad)交易所Uniswap V4 (Monad) 0XFC421AD3C883BF9E7C4F42DE845C4E4405799E73/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 $0.998171 $390.19K 7.22%
5 Fluid (Plasma)交易所标志 Fluid (Plasma)交易所Fluid (Plasma) 0XB77E872A68C62CFC0DFB02C067ECC3DA23B4BBF3/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $0.998783 $131.78K 2.44%
6 Velodrome Finance Slipstream (Ink)交易所标志 Velodrome Finance Slipstream (Ink)交易所Velodrome Finance Slipstream (Ink) 0XFC421AD3C883BF9E7C4F42DE845C4E4405799E73/0X0200C29006150606B650577BBE7B6248F58470C1 $0.998783 $53.14K 0.98%
查看更多交易所行情(8)
7 Uniswap V3 (Ethereum)交易所标志 Uniswap V3 (Ethereum)交易所Uniswap V3 (Ethereum) 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.998269 $21.30K 0.39%
8 Fluid (Arbitrum)交易所标志 Fluid (Arbitrum)交易所Fluid (Arbitrum) 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33 $0.998783 $9.64K 0.18%
9 Quickswap V4 (Base)交易所标志 Quickswap V4 (Base)交易所Quickswap V4 (Base) 0X6BB7A212910682DCFDBD5BCBB3E28FB4E8DA10EE/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.997529 $7.78K 0.14%
10 Maverick Protocol V2 (Arbitrum)交易所标志 Maverick Protocol V2 (Arbitrum)交易所Maverick Protocol V2 (Arbitrum) 0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $0.998297 $3.04K 0.06%
11 Balancer V2交易所标志 Balancer V2交易所Balancer V2 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.99855 $3.03K 0.06%
12 Uniswap V4 (Base)交易所标志 Uniswap V4 (Base)交易所Uniswap V4 (Base) 0X6BB7A212910682DCFDBD5BCBB3E28FB4E8DA10EE/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.997816 $2.46K 0.05%
13 Uniswap V3 (Arbitrum One)交易所标志 Uniswap V3 (Arbitrum One)交易所Uniswap V3 (Arbitrum One) 0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $0.99824 $2.03K 0.04%
14 Uniswap V3 (Base)交易所标志 Uniswap V3 (Base)交易所Uniswap V3 (Base) 0X6BB7A212910682DCFDBD5BCBB3E28FB4E8DA10EE/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.995874 $595.65 0.01%
查看市场与供应数据

MARKET DATA

市场与供应数据

市值排名
#98
历史最高价
$1.0300
历史最低价
$0.917065
流通供应量
699,000,000 GHO
总供应量
699,000,000 GHO
最大供应量
--
打开 GHO 价格换算器

价格换算

GHO 价格换算器

快速估算 GHO 与人民币或美元的对应金额。

≈

参考价格:1 GHO ≈ 正在计算…

价格根据当前行情估算,仅供参考,实际成交价格以交易平台为准。

查看历史周期表现

PERFORMANCE

历史周期表现

周期价格变化涨跌幅
正在计算历史表现…
查看 GHO 行情说明

GHO 行情说明

GHO 的价格会受到市场供需、宏观环境、流动性与行业事件等多种因素影响。不同交易所的报价可能存在短暂差异,进行交易前请核对目标平台的实时价格、费用和所在地区规则。

查看相关文章与快讯
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险